번호 | 날짜 | ID | 시그니처 (Total Ruleset: 27,111개) |
15,311 | 2015/01/20 | 2018220 | ET INFO DYNAMIC_DNS HTTP Request to a *.ddns.info Domain; |
15,310 | 2015/01/20 | 2018219 | ET INFO DYNAMIC_DNS HTTP Request to a *.sytes.net Domain; |
15,309 | 2015/01/20 | 2018218 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain myftp.com; [1] |
15,308 | 2015/01/20 | 2018217 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain serveblog.net; [1] |
15,307 | 2015/01/20 | 2018216 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Hopto.org; [1,2] |
15,306 | 2015/01/20 | 2018215 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Zapto.org; [1,2] |
15,305 | 2015/01/20 | 2018214 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Redirectme.net; [1,2] |
15,304 | 2015/01/20 | 2018213 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Myvnc.com; [1,2] |
15,303 | 2015/01/20 | 2018212 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Servehttp.com; [1,2] |
15,302 | 2015/01/20 | 2018211 | ET INFO HTTP Connection To DDNS Domain Adultdns.net; [1,2] |
15,301 | 2015/01/20 | 2018210 | ET POLICY W32/Installiq.Adware Install Information Beacon; |
15,300 | 2015/01/20 | 2018209 | ET CURRENT_EVENTS Rawin EK Java fakav.jar; |
15,299 | 2015/01/20 | 2018208 | ET DOS Inbound GoldenEye DoS attack; [1] |
15,298 | 2015/01/20 | 2018207 | ET CURRENT_EVENTS LightsOut EK Exploit/Payload Request; [1] |
15,297 | 2015/01/20 | 2018206 | ET CURRENT_EVENTS Hello/LightsOut EK Secondary Landing; [1,2] |
15,296 | 2015/01/20 | 2018205 | ET TROJAN Win32/Kryptik.BSYO Checkin; [1] |
15,295 | 2015/01/20 | 2018204 | ET TROJAN W32/Qakbot.Bot Version 8 CnC Beacon; [1] |
15,294 | 2015/01/20 | 2018203 | ET WEB_SERVER log4jAdmin access from non-local network Page Body (can modify logging levels); [1] |
15,293 | 2015/01/20 | 2018202 | ET WEB_SERVER log4jAdmin access from non-local network (can modify logging levels); [1] |
15,292 | 2015/01/20 | 2018201 | ET TROJAN Downloader.Win32.Geral Checkin; |
15,291 | 2015/01/20 | 2018200 | ET TROJAN Win32/Matsnu.L Checkin; [1] |
15,290 | 2015/01/20 | 2018198 | ET TROJAN Win32/Kryptik.BSYO Checkin 2; [1] |
15,289 | 2015/01/20 | 2018197 | ET MALWARE Win32.AdWare.iBryte.C Install; |
15,288 | 2015/01/20 | 2018196 | ET CURRENT_EVENTS Malicious Spam Redirection Feb 28 2014; |
15,287 | 2015/01/20 | 2018195 | ET MALWARE BetterInstaller; |
15,286 | 2015/01/20 | 2018194 | ET MALWARE Adware.iBryte.B Install; |
15,285 | 2015/01/20 | 2018193 | ET TROJAN Backdoor family PCRat/Gh0st CnC traffic (OUTBOUND) 30; [1,2] |
15,284 | 2015/01/20 | 2018191 | ET CURRENT_EVENTS SUSPICIOUS .exe Downloaded from SVN/HTTP on GoogleCode; |
15,283 | 2015/01/20 | 2018190 | ET CURRENT_EVENTS Possible FakeAV .exe.vbe HTTP Content-Disposition; [1] |
15,282 | 2015/01/20 | 2018189 | ET TROJAN Backdoor.joggver backdoor initialization packet; |
15,281 | 2015/01/20 | 2018188 | ET TROJAN W32/FakeFlash.Dropper GetInformation CnC Beacon Acknowledgement; |
15,280 | 2015/01/20 | 2018187 | ET TROJAN W32/FakeFlash.Dropper PutInformation CnC Beacon; |
15,279 | 2015/01/20 | 2018186 | ET TROJAN W32/FakeFlash.Dropper Initial CnC Beacon Acknowledgement; |
15,278 | 2015/01/20 | 2018185 | ET TROJAN W32/FakeFlash.Dropper Initial CnC Beacon; |
15,277 | 2015/01/20 | 2018184 | ET TROJAN Zeus.Downloader Campaign Second Stage Executable Request; |
15,276 | 2015/01/20 | 2018183 | ET TROJAN Zeus.Downloader Campaign Unknown Initial CnC Beacon; |
15,275 | 2015/01/20 | 2018182 | ET TROJAN Zeus Spam Campaign pdf.exe In ZIP - 26th Feb 2014; |
15,274 | 2015/01/20 | 2018181 | ET TROJAN Backdoor family PCRat/Gh0st CnC traffic (OUTBOUND) 29; [1,2] |
15,273 | 2015/01/20 | 2018180 | ET DELETED Android FakeInst.BX checkin; |
15,272 | 2015/01/20 | 2018179 | ET CURRENT_EVENTS Obfuscation Technique Used in CVE-2014-0322 Attacks; |
15,271 | 2015/01/20 | 2018178 | ET CURRENT_EVENTS OnClick Anti-BOT TDS Hidden Form Feb 25 2014; |
15,270 | 2015/01/20 | 2018177 | ET CURRENT_EVENTS OnClick Anti-BOT TDS POST Feb 25 2014; |
15,269 | 2015/01/20 | 2018176 | ET WEB_SPECIFIC_APPS Symantec Endpoint Manager XXE RCE Attempt; [1] |
15,268 | 2015/01/20 | 2018175 | ET CURRENT_EVENTS SUSPICIOUS XXTEA UTF-16 Encoded HTTP Response; |
15,267 | 2015/01/20 | 2018174 | ET MALWARE RelevantKnowledge Adware CnC Beacon; |
15,266 | 2015/01/20 | 2018172 | ET CURRENT_EVENTS SUSPICIOUS Java Lang Runtime in Response; |
15,265 | 2015/01/20 | 2018171 | ET CURRENT_EVENTS Angler Landing Page Feb 24 2014; |
15,264 | 2015/01/20 | 2018170 | ET POLICY Application Crash Report Sent to Microsoft; |
15,263 | 2015/01/20 | 2018169 | ET TROJAN Gulpix/PlugX Client Request; [1] |
15,262 | 2015/01/20 | 2018168 | ET WEB_SPECIFIC_APPS MediaWiki thumb.php RCE; [1] |
< 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > |